GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表
1.目的:GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表 闡述潔凈室空氣中沉降菌檢測操作規程,保證藥品質(zhì)量,防止生產(chǎn)環(huán)境對產(chǎn)品的污染。
2.范圍:適用于本公司潔凈區(室)的沉降菌的監測。
3.責任:沉降菌檢測員。
4.內容:GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表
4.1基本概念:
4.1.1菌落:細菌培養后,由一個(gè)或幾個(gè)細菌繁殖而形成的一細菌集落,簡(jiǎn)稱(chēng)CFU.通常用個(gè)數表示。
4.1.2沉降菌:用GB/T16292-2010提及的方法收集空氣中的活性微生物粒子,通過(guò)專(zhuān)門(mén)的培養基在適宜的生長(cháng)條件下繁殖到可見(jiàn)的菌落數。
4.1.3沉降菌菌落數:規定時(shí)間內每個(gè)平板培養皿收集到空氣中沉降菌的數目,以個(gè)/皿表示。
4.2測試原理:本測試方法利用沉降法,即通過(guò)自然沉降原理收集在空氣中的生物粒子于培養基平皿,經(jīng)若干時(shí)間,在適宜的條件下讓其繁殖到可見(jiàn)的菌落數,以平板培養皿中的菌落數來(lái)評定潔凈環(huán)境內的活微生物數,并以此來(lái)評定潔凈區的潔凈度。
4.3測試方法:
4.3.1使用的儀器設備和培養基:
高壓消毒鍋:使用時(shí)應嚴格按照操作規程進(jìn)行。
恒溫培養箱:必須定期對培養箱的溫度計進(jìn)行檢定。
培養皿:一般采用φ90mm×15mm硼硅酸玻璃培養皿。使用前將培養皿置于121℃濕熱滅菌20min。
培養基:胰酪大豆胨瓊脂培養基。
將培養基加熱熔化,冷卻至約45℃在無(wú)菌操作條件下將培養基注入培養皿,每皿約15ml。待瓊脂培養基凝固后,將培養基平皿放入32℃恒溫培養箱中培養72小時(shí)若培養基平皿上確無(wú)菌落生長(cháng)即可供采樣用,制備好的培養基平皿應在2-8℃的壞境中存放。
4.3.2測試時(shí)間:
對單向流,如A級凈化房間內及層流工作臺,測試應在凈化空調系統正常運行不少于10分鐘后開(kāi)始。
對非單向流,如B級、C級、D級以上的凈化房間,測試應在凈化空調系統正常運行不少于30分鐘開(kāi)始。
4.3.3采樣點(diǎn)數目及其布置:
采樣點(diǎn)數目下限值:沉降菌的采樣點(diǎn)數下限值可按表1確定。在滿(mǎn)足蕞少測點(diǎn)數的同時(shí),不宜滿(mǎn)足蕞少培養皿數,見(jiàn)表2
表1 采樣點(diǎn)數下限值
面積(m2) | 潔凈度等級 | ||
A、B級 | C級 | D級 | |
<10 | 2-3 | 2 | 2 |
≥10-<20 | 4 | 2 | 2 |
≥20-<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40-<100 | 16 | 4 | 2 |
≥100-<200 | 40 | 10 | 3 |
注:表中的面積,對于單向流潔凈室,指的是送風(fēng)面積,對于非單向流潔凈室,指的是房間面積。 |
表2 培養皿數下限值
潔凈度等級 | 所需φ90mm培養皿數(以沉降4h計) |
A | 14 |
B | 2 |
C | 2 |
D | 2 |
采樣點(diǎn)的布置:
除受潔凈區的設備限制外,取樣點(diǎn)應在整個(gè)潔凈區均勻布置。
在日常監控時(shí),那些與產(chǎn)品相鄰近的區域,以及可能與產(chǎn)品直接接觸的空氣及設備附近應考慮增加取樣點(diǎn)和取樣次數(與產(chǎn)品非接觸區相比,這些區域應視為關(guān)鍵區):人員活動(dòng)頻繁或人員較集中的區域也應視為關(guān)鍵區,需加強監控。
取樣點(diǎn)一股布置在趾離地面0.8-1.0m之間或操作平臺的高度。
取樣時(shí),取樣沒(méi)備會(huì )對氣流產(chǎn)生干擾,取樣時(shí)應避免可能對氣流組織的干擾。
盡量避免在回風(fēng)口附近取樣(距離lm以上),且測試人員應在取樣口的下風(fēng)側,并盡量少走動(dòng)。
4.3.4測試步驟:
4.3.4.1采樣方法:
用無(wú)菌容器(如不銹鋼儲槽)將預先培養的培養皿(無(wú)菌平皿)帶至待測區,將培養皿取出,放置在預先確定取樣點(diǎn),打開(kāi)培養皿蓋,使培養基表面暴露0.5小時(shí),再將培養皿蓋上,蓋后倒置。檢測時(shí)記下培養皿打開(kāi)的起始時(shí)間和結束時(shí)間。
4.3.4.2培養:
全部采樣結束,將培養皿倒置于恒溫培養箱中培養。32℃培養,時(shí)間為72小時(shí)。
每批培養基應有對照試驗,檢查培養基本身是否污染,可每批選定三個(gè)培養皿做對照培養。
4.3.4.3菌落計數:
用肉眼直接計數,然后用5-10倍放大鏡檢查,是否有遺漏。若培養皿上有2個(gè)或2個(gè)以上菌落重疊,可分辨時(shí)仍以2個(gè)或2個(gè)以上計數。
4.3.5注意事項:
測試用具要做滅菌處理,以確保測試的可靠性、正確性。
采取一切措施防止人為對樣本的污染。
對培養基、培養條件及其他參數作詳細的記錄。
由于細菌種類(lèi)繁多,差別甚大,計數時(shí)一般用透射光于培養皿背面或正面仔細觀(guān)察,不要漏計培養皿邊緣生長(cháng)的菌落,必要時(shí)用顯微鏡鑒別。
采樣前應仔細檢查每個(gè)培養皿的質(zhì)量,如發(fā)現變質(zhì)、破損或污染的應剔除。
測試狀態(tài):
沉降菌測試前,被測試潔凈區的溫濕度須達到規定的要求,靜壓差必須控制在規定值內。
沉降菌測試前,被測試潔凈區己經(jīng)過(guò)消毒。
測試狀態(tài)有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種,在空調系統驗流時(shí)、長(cháng)期停產(chǎn)恢復生產(chǎn)前、設施設備大修復產(chǎn)前進(jìn)行靜態(tài)測試,在日常監測時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監測。
測試人員:測試人員必須穿戴符合環(huán)境級別的工作服。靜態(tài)測試時(shí),室內測試人員不得多于2個(gè)人。
結果計算:
用計數方法得出各個(gè)培養皿的菌落數。
平均菌落數的汁算見(jiàn)下式:
計算公式:
M =(M1+M2+…+MN)/n
式中M為平均菌落數(CFU)
Mi表示1,2,3,……n號平皿菌落數;n表示平皿總數。
6.標準:
潔凈度級別 | 沉降菌平均菌落數(CFU/皿)以4h計 |
A | <1 |
B | 5 |
C | 50 |
D | 100 |
7.結果評定:
用平均菌落數判斷潔凈室的空氣中的微生物。
潔凈區內的平均菌落數必須符合所選定的評定標準。
若某潔凈區的菌落數超過(guò)評定標準,則必須對此區域先行消毒,然后重新測試兩次,測試結果必須合格。
8.偏差糾正
一旦發(fā)現空氣微生物監測結果超標,一般可以采取以下行動(dòng)進(jìn)行調查和評估:
GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表
測試依據 | GB/T16294-2010 醫藥工業(yè)潔凈室懸浮粒子的測試方法,衛生部《中國生物制品規程》制定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試狀態(tài) | □ 靜態(tài) □ 動(dòng)態(tài) | 其他測試合格情況 | 溫濕度: 壓差: 換氣次數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | 1、 采用平板暴露法: 靜態(tài)將姨酪大豆胨瓊脂平板(9cm直徑)要求及采樣點(diǎn)平面圖逐個(gè)放置,打開(kāi)培養皿蓋,使培養基表暴露30分鐘后,將培養基皿蓋上后倒置。 動(dòng)態(tài):將姨酪大豆胨瓊脂平板(9cm直徑)要求及采樣點(diǎn)平面圖逐個(gè)放置,然后從里到外逐個(gè)打開(kāi)培養皿蓋,使培養基表面暴露在空氣中4h后,將培養基皿蓋上后倒置。 2、全部采樣結束后,將培養皿倒置于培養箱中培養。 3、在30℃—35℃培養箱中培養,時(shí)間不少于48小時(shí)。 4、每批培養基應有對照試驗,檢驗培養基本身是否污染。每批選定3只培養基作空白對照培養。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測點(diǎn)分布及編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)性對照室二更 | S1 | S2 | 陰性對照室二更 | S9 | S10 | 微生物限度室 | S17 | S18 | 陰性對照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)性手消間 | S3 | S4 | 陰性手消間 | S11 | S12 | 微生物限度室工作臺 | S19 | S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)性對照室 | S5 | S6 | 無(wú)菌室 | S13 | S14 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物安全柜 | S7 | S8 | 無(wú)菌室工作臺 | S15 | S16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈度級別 | D級 | C級 | B級 | A級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定標準 | ≤100個(gè)/皿 | ≤50個(gè)/皿 | ≤5個(gè)/皿 | ≤1個(gè)/皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結論 | 經(jīng)測試,潔凈區沉降菌測試結果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗 |
| 日期 |
| 復核 |
| 日期 |
|
上一篇 : 集菌儀維護、保養與一般故障的檢修
下一篇 : GMP潔凈區浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格