更新時(shí)間:2024-09-24
訪(fǎng)問(wèn)量:14891
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:蘇州工業(yè)園區東富路8號
品牌 | 其他品牌 | 計時(shí)誤差 | ±1s |
---|---|---|---|
重復性 | 10FS | 流量誤差 | ±5% |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | 采樣量 | 2.83L/min |
CL-S6301手持式塵埃粒子計數器(落塵儀)潔凈度檢測儀 懸浮粒子測試儀 用于測量潔凈環(huán)境單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級,原理:空氣中的懸浮粒子在光的照射下產(chǎn)生光散射現象,散射光的強度與懸浮粒子的表面積成正比。
塵埃粒子計數器是公司最新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數器,可與 PC 電腦數據采集系 統連接可進(jìn)行遠程控制,可直接觀(guān)測儀器的測試情況,測試數據可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為 Excel 文件。 技術(shù)指標均滿(mǎn)足國家計量總局頒布的 JJG547-88 檢定規程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及半導體 激光傳感器技術(shù)及進(jìn)口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
CL-S6301手持式塵埃粒子計數器
1、采樣流量:2.83L/min
2、可測粒徑:0.3,0.5,1,3,5,10μm(6通道)
3、測量范圍:百級~百萬(wàn)級
4、支持靜態(tài)GMP,4-動(dòng)態(tài)GMP,ISO14644,自動(dòng)判定級別要求
5、顯示:高分辨率LCD液晶顯示(不需要調光)
6、電源:內置鋰電池,可充電使用
7、數據可導出,通過(guò)電腦可查看
主要技術(shù)參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于 35000 小時(shí) |
檢測范圍 | 100級~100萬(wàn)級 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進(jìn)口采樣泵 |
顯示方式 | 中英/英文顯示模式可切、換液晶屏顯示(LCD)、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數、電池電量、狀態(tài)等參數、 95% UCL 計算, 可 直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz 至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計數. |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計數:0~99(S ) 自?xún)?span style="letter-spacing:-0">時(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10 ~40℃ (50~104 ℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力: 86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL 設置 | 采樣點(diǎn)數(A):2~9 點(diǎn)設定。 每點(diǎn)采樣次數:(L)2~9 次設定 測量位置:0-999 |
UCL 報表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 標準 |
數據存儲 | 可存儲 1000 組數據(循環(huán)式緩沖區)(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時(shí)間, 采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600 波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室 100 級,1000 級,10000 級,100000 級,300000 級,1000000 級超標后報警 電池電壓過(guò)低報警 |
零計數 | 符合 JJG-547-88 塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于 1 個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置打印機(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(huì )(NIST),我公司已通過(guò)國家計量建標考核,可追溯至上海 計量測量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準或第三方國家計量機構進(jìn)行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、清零過(guò)濾器、RS 232 連接線(xiàn)、電腦連接通訊軟件光盤(pán) |
選購件 | 外置打印機,專(zhuān)業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
上一篇 : 50L大流量塵埃粒子計數器廠(chǎng)家
下一篇 : PAO油 美國DOP檢漏儀用PAO油